廠界TVOC非甲烷總烴在線監(jiān)測(cè)儀

產(chǎn)品參數(shù)
傳感器類型 | PID光離子 |
氣體種類 | TVOC/VOC/VOCs |
采樣方式 | 泵吸式 |
氣體量程 | 20、 200、 2000、 10000(ppm) |
分 辨 率 | 5ppb、50ppb、500ppb、 1ppm |
精 確 度 | 3%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<3s |
供 電 | 220V市電或12V直流電 |
輸出信號(hào) | RS485數(shù)字信號(hào)(連接DTU、數(shù)采儀或個(gè)人電腦) GPRS無(wú)線傳輸,支持(HJ/T212)通信協(xié)議對(duì)接環(huán)保局(選配) |
顯 示 屏 | 機(jī)箱 8寸組態(tài)工業(yè)串口屏 內(nèi)置儀表LCD點(diǎn)陣屏 |
尺 寸 | 箱體 450.5*255.5*549(MM) |
安裝方式 | 立桿式 落地式 立柱式 (可選) |
其它可選擇檢測(cè)氣體表
其它氣體類型可咨詢廠家