固定污染源VOC在線監(jiān)測(cè)儀

產(chǎn)品參數(shù)
傳感器類型 | PID光離子 |
氣體種類 | TVOC |
采樣方式 | 泵吸式 |
氣體量程 | 0-2、0-20、0-200、0-2000、0-10000ppm |
精 確 度 | ≤±3%FS |
分 辨 率 | 0.5ppb、0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm |
選 配 | 溫度、壓力、流速、濕度及其他氣體污染因子 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<3s |
輸出信號(hào) | RS485數(shù)字信號(hào)(連接DTU、數(shù)采儀或個(gè)人電腦) 數(shù)采模塊無(wú)線傳輸對(duì)接環(huán)保局(選配) |
控制輸出 | 二級(jí)報(bào)警繼電器 |
顯 示 屏 | 8寸組態(tài)工業(yè)串口觸摸屏 內(nèi)置智能檢測(cè)模塊 |
尺 寸 | ≤±1%(F.S/年) |
附 件 | 含煙氣采樣探頭 |
其它可選擇檢測(cè)氣體表
其它氣體類型可咨詢廠家