防爆型固定污染源氣體在線監(jiān)測儀

產(chǎn)品參數(shù)
傳感器類型 | 光離子PID/電化學(xué)EC/紅外NDIR/催化燃燒式/熱導(dǎo)式/半導(dǎo)體式 |
采樣方式 | 泵吸式 |
精 確 度 | ≤±3%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30s |
供電 | 220VAC/24VDC |
預(yù)處理系統(tǒng) | 粉塵過濾器+疏水器+電子冷凝器+蠕動泵等多級過濾(除塵除水降溫) |
輸出信號 | RS485 (modbus-RTU) 數(shù)字信號-默認(rèn)(連接 DTU、數(shù)采儀或個(gè)人電腦) 4-20MA接PLC/DCS系統(tǒng) GPRS 無線傳輸,支持(HJ/T 212)通信協(xié)議對接環(huán)保局(選配) |
顯 示 屏 | 8 寸組態(tài)工業(yè)串口屏 (選配) |
箱 體 尺 寸 | 540*266*660(MM) |
其它可選擇檢測氣體表
其它氣體類型可咨詢廠家