廠界VOCs網(wǎng)格化建設方案
在現(xiàn)場調(diào)研的基礎上,在廠界及廠內(nèi)建立VOCs監(jiān)控網(wǎng)絡,實現(xiàn)內(nèi)外污染物的全面監(jiān)測預警,區(qū)分污染界限,解決污染物排放糾紛。
廠界廠內(nèi)網(wǎng)格化監(jiān)測方案如圖1所示,共布設7個點位,監(jiān)測因子均為TVOC,儀器外形圖及技術參數(shù)見圖2與表1:
1號點位部署在環(huán)氧丙烷西北側(cè),主要用于監(jiān)測環(huán)氧丙烷裝置;
2、3 號點位部署在我廠與**化工、**化工交界處;區(qū)分污染界限
4號點位部署在一循西側(cè),用于監(jiān)控該區(qū)域污染狀況,同時區(qū)分與岳陽興長的污染界限
5、6號點位部署在主要生產(chǎn)裝置區(qū),監(jiān)控該區(qū)域污染情況
7號點位部署與罐區(qū)與居民區(qū)相鄰的邊界處,用于監(jiān)控該區(qū)域;
圖1 **煉化網(wǎng)格化布置方案示意圖
圖2 TVOC監(jiān)測設備示意圖
整體機箱參數(shù) | 工作溫度 | -20℃-60℃ | ||||
工作電流 | <0.5A (220V AC) | |||||
工作環(huán)境 | IP65,可以直接用于復雜環(huán)境監(jiān)測,最大工作濕度95% | |||||
防爆要求 | 碳鋼防雨箱,防爆箱可選 | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置8G-SD卡,可存儲超過三年的數(shù)據(jù) | |||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 多種通訊接口,4G(HJ-212協(xié)議),可同時對接最大5個云平臺 | |||||
箱體材質(zhì) | 雙層防水,隔熱設計 | |||||
箱體尺寸 | 450*650*250mm(標準型), 470*570*225mm(防爆型),內(nèi)置氣體智能檢測模塊 | |||||
整體集成 | 準模塊化設計,便于定期運維 | |||||
總耗電量 | 廠家標準 | |||||
VOC在線監(jiān)測儀主機 | 監(jiān)測對象 | 環(huán)境大氣中TVOC(可根據(jù)現(xiàn)場污染因子增加8~16種氣體監(jiān)測) | ||||
傳感器類型 | PID傳感器 | |||||
量程 | 0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm多種量程可選 | |||||
*檢出限 | 1 ppb(10ppb可選) | |||||
T90響應時間 | ≤30s | |||||
示值誤差 | ±5%F.S. | |||||
精度 | ±3% | |||||
重復性 | ±2% | |||||
使用壽命 | 傳感器不低于12個月(在煉化廠區(qū)使用環(huán)境下) | |||||
標定 | 兩點標定 | |||||
采樣系統(tǒng) | 采樣方式 | 泵抽吸式 | ||||
采樣流量 | 200~600 mL/min,可調(diào) | |||||
采樣口濾芯 | PTFE過濾 | |||||
采樣泵 | 壽命>10000小時 | |||||
采樣周期 | 連續(xù)采樣 | |||||
采樣預處理方式 | 除塵﹑除濕,滿足儀表正常工作需要 | |||||
供電 | 供電類型及 電壓等級 | 220V AC,50Hz | ||||
人機界面 | 顯示方式 | LCD顯示,可多種單位顯示 | ||||
按鍵方式 | 觸摸屏 | |||||
氣相五參數(shù) (可選) | 氣象參數(shù)測量原理 | 溫度 | 濕度 | 風速 | 風向 | 氣壓 |
熱敏原件 | 電容傳感器 | 超聲波原理 | 超聲波 | 硅壓原理 | ||
測量精度 | ±0.2℃ | ±2% | ±0.3m/s | ±3° | ±0.3% | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | 0.1m/s | 1° | 0.1hPa | |
測量范圍 | -50~85°C | 0~100%RH | 0~75m/s | 0~360° | 300~1200hPa | |
氣體污染因子 (可選) | NH3/H2S/CL2/HCL/HF/SO2/NO2/O3/CO等 | 檢測原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 壽命 |
電化學 | 0-1000ppb/0-10/20/50ppm可選 | 1ppb/0.001/0.01ppm可選 | ≤±3%FS(高精度可選) | 1-2年 | ||
信號上傳 | 傳輸方式 | 優(yōu)先使用專用4G網(wǎng)絡 | ||||
使用參數(shù) | 調(diào)試時間 | 調(diào)試時間<45天 | ||||
比對方法 | 參照相關標準 | |||||
校準頻次 | 1-3月 |
表1 TVOC監(jiān)測微型站技術參數(shù)表